
Parameter kikoʻī
| Palekana hana | |
| CPU | Qualcomm (OCTA Core) |
| OS | Android 11 |
| RAM | 4GB/6GB |
| ROM | 64GB/128GB |
| Nā palena kumu | |
| Anana | 225.6 x 144.6 x 21.5mm |
| Kaumaha | Helu 715g |
| kala kala | ʻeleʻele |
| LCD | 8 iniha IPS 16:10, 1200x1920, 550nits/750nits |
| Pākuʻi Panel | 5 kiko G+G capacitive touch screenCorning®Gorilla Glass |
| Kāmeʻa | Mua 5.0MP Mua 13.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1, USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, Kāleka SIM x 1, Kāleka TF x 1,12 pine Pogo Pin x 1,Φ3.5mm kāki pepeiao pepeiao maʻamau x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
| Ka mana | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Puke DC 5V/3A |
| Kūkākūkā | |
| WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
| Bluetooth | BT5.1 |
| 2G/3G/4G/5G(Koho) | 5G NR: N1/N28/N41/N78/N79TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 WCDMA: B1/B5/B8 |
| GNSS | GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS |
| Batri | |
| Ka hiki | 3.7V/8500mAh |
| ʻAno | Hoʻokumu ʻia i loko o ka pākaukau polimer lithium ion |
| Hoomanawanui | 9 hola (paʻamau 50% volumn, paʻamau 200 lumens kukui, pāʻani 1080P HD wikiō) |
| ʻOhi ʻikepili | |
| NFC | Hoʻokomo ʻia, ISO/IEC 14443A |
| 2D | Koho, Zebra SE4710 |
| Paʻa pono | |
| Hana wela | -20 °C ~ 55 °C |
| Ka Mahana Halekuai | -30 °C ~ 70 °C |
| Ka haʻahaʻa | 95% Hoʻopaʻa ʻole |
| Hiʻona ʻōpuʻu | Ua hōʻoia ʻia ʻo IP67, MIL-STD-810G |
| Kiʻekiʻe hāʻule | 1.22m |
Mea lako(Koho)
Luna Hoʻopaʻa Paʻa
lima-lima
Kāʻei poʻohiwi
Kāʻei poʻohiwi
Ka uhi ʻili
Stylus
Mauna Kaʻa
Laulā noi
Hiki ke koho ʻia nā modula like ʻole a me nā mea pono e hālāwai me ka noi o nā mea kūʻai aku ma nā ʻoihana like ʻole.
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i nā mea hana ʻoihana waho