
Kūlana Kūlana
| Palekana hana | |
| CPU | Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz |
| OS | Android 10 GMS |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Batri | |
| Ka hiki | 3.7V/7500mAh |
| ʻAno | Hoʻokumu ʻia i loko o ka pākaukau polimer lithium ion |
| Hoomanawanui | 7 hola (50% leo leo, 50% olinolino, 1080P HD hōʻike wikiō ma ka paʻamau) |
| Nā palena kumu | |
| Anana | 217 x 134 x 21.4mm |
| Kaumaha | ʻāpana mīkini 680g |
| kala kala | ʻeleʻele |
| LCD | 7 iniha IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
| Pākuʻi Panel | 5 kiko G+G capacitive touch screenCorning Gorilla Glass |
| Kāmeʻa | Mua 5.0MP Mua 13.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1, Micro USB 2.0 x 1, Kāleka SIM x 1, Kāleka TF x 1, 12pine Pogo Pin x 1,Φ3.5mm kāki pepeiao maʻamau x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
| Ka mana | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Puke DC 5V/3A |
| Kūkākūkā | |
| WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
| Bluetooth | BT4.1 |
| 3G/4G (Koho) | CMCC 4M:LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
| GNSS | ʻO Glonass i kūkulu ʻia, Beidou, GPS |
| ʻOhi ʻikepili | |
| NFC | Koho |
| 1D | Koho, N4313 |
| 2D | Koho, EM80 |
| UHF | Koho, PR9200/M-550 UHF RFID |
| 1D | Heluhelu i ka ʻike manamana lima ma ka kāleka ID 1 a me 2 |
| manamana lima | ʻO ke koho, module hōʻiliʻili manamana lima no ke kāleka ID |
| Paʻa pono | |
| Hana wela | -20 °C ~ 55 °C |
| Ka Mahana Halekuai | -30 °C ~ 70 °C |
| Haʻahaʻa | 95% Hoʻopaʻa ʻole |
| Hiʻona ʻōpuʻu | Ua hōʻoia ʻia ʻo IP65, MIL-STD-810G |
| Kiʻekiʻe hāʻule | 1.22m |
Nā mea kōkua(Koho)
Luna Hoʻopaʻa Paʻa
lima-lima
Mauna Kaʻa
Laulā noi
Hiki ke koho ʻia nā modula like ʻole a me nā mea pono e hālāwai me ka noi o nā mea kūʻai aku ma nā ʻoihana like ʻole.